Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 3½-số |
Chiều cao kí tự | 10mm |
Đo | Điện áp DC |
Loại ngõ vào | 300V |
Dải hiển thị tối đa | 0~300 |
Nguồn cấp (Tùy chọn) | 110/220VAC~ 50/60Hz(24-70VDC, 100-240VAC~ 50/60Hz) |
Ngõ ra | Relay (HI, LOW) |
Ngõ vào cho phép tối đa | 150% cho mỗi đặc tính ngõ vào (ở 400VAC: 120%) |
Độ chính xác hiển thị_Nguồn DC | F.S. ±0.2% rdg ±1 chữ số |
Chu kỳ lấy mẫu | 300ms |
Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -25 đến 65℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Trọng lượng | Xấp xỉ 278g |
M4Y/M4W/M5W/M4M Series - Đo điện áp DC
Model | Số hiển thị | Kích thước | Chức năng | Ngõ ra |
---|---|---|---|---|
M4Y-DV-1 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4Y-DV-2 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4Y-DV-3 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4Y-DV-4 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4Y-DV-5 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4Y-DV-XX | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4M-DV-3 | 4 chữ số | W72×H72mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4M-DV-XX | 4 chữ số | W72×H72mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4M1P-DV-1 | 4 chữ số | W72×H72mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4M1P-DV-4 | 4 chữ số | W72×H72mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4M1P-DV-XX | 4 chữ số | W72×H72mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4M2P-DV-3 | 4 chữ số | W72×H72mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4M2P-DV-5 | 4 chữ số | W72×H72mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4M2P-DV-XX | 4 chữ số | W72×H72mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W-DV-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4W-DV-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4W-DV-3 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4W-DV-4 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4W-DV-5 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4W-DV-XX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M4W1P-DV-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-DV-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-DV-3 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-DV-4 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-DV-5 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-DV-XX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W2P-DV-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-DV-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-DV-3 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-DV-4 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-DV-5 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-DV-XX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M5W-DV-1 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M5W-DV-2 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M5W-DV-3 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M5W-DV-4 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M5W-DV-5 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
M5W-DV-XX | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo điện áp DC | Chỉ hiển thị |
Cách lựa chọn đồng hồ Đo điện áp DC Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng đồng hồ Đo điện áp DC Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series
► Download Manual Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series