Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4½ số |
Chiều cao kí tự | 14mm |
Đo | Tốc độ |
Loại ngõ vào | 0-10VAC |
Dải hiển thị tối đa | 0~1999.9 |
Đo AC | Giá trị hiệu dụng (RMS) |
Nguồn cấp (Tùy chọn) | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Ngõ ra | Chỉ hiển thị |
Ngõ vào cho phép tối đa | 150% cho mỗi đặc tính ngõ vào (ở 400VAC: 120%) |
Độ chính xác hiển thị_AC | F.S. ±0.5% rdg ±1 chữ số |
Chu kỳ lấy mẫu | 300ms |
Nhiệt độ xung quanh | 0 đến 50 ℃, bảo quản: -25 đến 65 ℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Trọng lượng | Xấp xỉ 172g |
M4Y/M4W/M5W/M4M Series - Đo tốc độ
Model | Số hiển thị | Kích thước | Chức năng | Ngõ ra |
---|---|---|---|---|
M4Y-S-1 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4Y-S-2 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4Y-S-DX | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4Y-SR-2 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W-S-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W-S-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W-S-AX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W-S-DX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W1P-S-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-S-DX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W2P-S-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-S-DX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-SR-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M5W-S-1 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M5W-S-2 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M5W-S-AX | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4Y-T-1 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4Y-T-2 | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4Y-T-AX | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4Y-T-DX | 4 chữ số | W72×H36mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W-T-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W-T-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W-T-DX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M4W1P-T-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-T-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-T-DX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-TR-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W1P-TR-AX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 1 ngõ ra |
M4W2P-T-1 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-T-2 | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-T-AX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M4W2P-T-DX | 4 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Cài đặt trước 2 ngõ ra |
M5W-T-1 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M5W-T-2 | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M5W-T-AX | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
M5W-T-DX | 5 chữ số | W96×H48mm | Đo tốc độ | Chỉ hiển thị |
Cách lựa chọn đồng hồ Đo tốc độ Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng đồng hồ Đo tốc độ DC Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series
► Download Manual Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series