Product characteristics | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | AS-i | |||||||||||||||
Sensing range [mm] | 12 | |||||||||||||||
Housing | threaded type | |||||||||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
Application | ||||||||||||||||
Special feature | Gold-plated contacts | |||||||||||||||
Application | Use in machine tools, coolants and lubricants | |||||||||||||||
Electrical data | ||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 26.5…31.6 DC | |||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 30 | |||||||||||||||
Protection class | III | |||||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | |||||||||||||||
Max. power-on delay time [ms] | 1000 | |||||||||||||||
Outputs | ||||||||||||||||
Electrical design | AS-i | |||||||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
Detection zone | ||||||||||||||||
Sensing range [mm] | 12 | |||||||||||||||
Real sensing range Sr [mm] | 12 ± 10 % | |||||||||||||||
Operating distance [mm] | 0…9.7 | |||||||||||||||
Accuracy / deviations | ||||||||||||||||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.45 / copper: 0.35 | |||||||||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 1…20 | |||||||||||||||
Switch point drift [% of Sr] | -10…10 | |||||||||||||||
Operating conditions | ||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…70 | |||||||||||||||
Protection | IP 68; (“Coolant”) | |||||||||||||||
AS-i classification | ||||||||||||||||
AS-i version | 2.1 | |||||||||||||||
Extended addressing mode possible | yes | |||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i certificate | 57301 | |||||||||||||||
Assignment of the data bits |
| |||||||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||||||
Weight [g] | 46.4 | |||||||||||||||
Housing | threaded type | |||||||||||||||
Mounting | non-flush mountable | |||||||||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
Thread designation | M18 x 1 | |||||||||||||||
Materials | threaded sleeve: stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: LCP uncoloured; lock nuts: brass | |||||||||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||||||||
Display |
| |||||||||||||||
Accessories | ||||||||||||||||
Accessories (supplied) |
| |||||||||||||||
Remarks | ||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | |||||||||||||||
Electrical connection – plug | ||||||||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
Tất cả danh mục
-
Thiết Bị Thủy Lực
- Công tắc áp suất (Pressure Switch) BOSCH REXROTH
-
Van (Hydraulic Valve) BOSCH REXROTH
- Van chặn (Isolator valves)
- Van định hướng (Directional valves)
- Van áp suất (Pressure valves)
- Van điều khiển lưu lượng (Flow control valves)
- Van giữ tải (Load holding valves)
- Van Cartridge ISO 7368 (Cartridge valves ISO 7368)
- Van Cartridge (Cartridge valves)
- Phụ kiện van (Valve accessories)
- Phụ tùng (Spare parts)
- Bơm thủy lực ( Hydraulic pump) BOSCH REXROTH
- Xi lanh thủy lực (Hydraulic Cylinder) BOSCH REXROTH
-
Thiết Bị Tự Động Hóa
- I/O (Input and Output)
- Màn hình HMI
- PLC (Programmable Logic Controller)
- Servo Motor
- Soft Stater (Khởi động mềm)
- Motor
- Encoder
- Counter
- Timer
- Đồng hồ đo dòng, đo điện áp, Công tơ điện
- Bộ điều khiển mực nước
- Bộ̣ điều khiển nhiệt độ
- Bộ điều khiển nguồn
- Bộ điều khiển tụ bù
-
PHOENIX CONTACT
- Tự động hóa Phoenix Contact
- Kết nối (Connect) Phoenix Contact
- Mark, assemble, and install Phoenix Contact
- Supply, charge, and protect Phoenix Contact
- Switch, Measure and Monitor Phoenix Contact
- Kết nối (Connect) Phoenix Contact 2
- Kết nối (Connect) Phoenix Contact 3
- Kết nối (Connect) Phoenix Contact 4
- Thiết bị Carel
- Biến Tần
- Cảm Biến
- Thiết Bị Đóng Cắt
- Hệ thống lò hơi
- Thiết bị ngành lạnh Danfoss
- Các Thiết Bị Khác
Menu
-
Thiết Bị Thủy Lực
- Công tắc áp suất (Pressure Switch) BOSCH REXROTH
-
Van (Hydraulic Valve) BOSCH REXROTH
- Van chặn (Isolator valves)
- Van định hướng (Directional valves)
- Van áp suất (Pressure valves)
- Van điều khiển lưu lượng (Flow control valves)
- Van giữ tải (Load holding valves)
- Van Cartridge ISO 7368 (Cartridge valves ISO 7368)
- Van Cartridge (Cartridge valves)
- Phụ kiện van (Valve accessories)
- Phụ tùng (Spare parts)
- Bơm thủy lực ( Hydraulic pump) BOSCH REXROTH
- Xi lanh thủy lực (Hydraulic Cylinder) BOSCH REXROTH
-
Thiết Bị Tự Động Hóa
- I/O (Input and Output)
- Màn hình HMI
- PLC (Programmable Logic Controller)
- Servo Motor
- Soft Stater (Khởi động mềm)
- Motor
- Encoder
- Counter
- Timer
- Đồng hồ đo dòng, đo điện áp, Công tơ điện
- Bộ điều khiển mực nước
- Bộ̣ điều khiển nhiệt độ
- Bộ điều khiển nguồn
- Bộ điều khiển tụ bù
-
PHOENIX CONTACT
- Tự động hóa Phoenix Contact
- Kết nối (Connect) Phoenix Contact
- Mark, assemble, and install Phoenix Contact
- Supply, charge, and protect Phoenix Contact
- Switch, Measure and Monitor Phoenix Contact
- Kết nối (Connect) Phoenix Contact 2
- Kết nối (Connect) Phoenix Contact 3
- Kết nối (Connect) Phoenix Contact 4
- Thiết bị Carel
- Biến Tần
- Cảm Biến
- Thiết Bị Đóng Cắt
- Hệ thống lò hơi
- Thiết bị ngành lạnh Danfoss
- Các Thiết Bị Khác